|
Инструкция по работе с продуктом «БКС-Эксперт» / PDF, 680КБ
Обзор новых торговых стратегий «БКС-Эксперт» / PDF, 794КБ
|
|||||||||||||||||||||
| Портфель Тариф | Эмитент | Позиция | Дата и время открытия | Цена | Доход открытой позиции | Доход с начала месяца* | Доход с начала года** |
|---|
Среднее количество сделок в день: 0,5
| Лукойл | Long | 02.09.2010, 13:15 | 1 665 руб. | +0,68% | -1,45% | +29,60% |
| Сбербанк | Long | 27.08.2010, 15:30 | 75,98 руб. | +6,12% | +2,96% | +77,61% |
| Норникель | Long | 27.08.2010, 16:45 | 5 153 руб. | +1,52% | +0,79% | +42,06% |
| Роснефть | Long | 27.08.2010, 17:45 | 196,24 руб. | +2,66% | +2,61% | +71,75% |
| Результат по портфелю | +1,23% | +55,26% | ||||
Среднее количество сделок в день: 1,5
| Газпром | Short | 02.09.2010, 16:59 | 162,77 руб. | -0,02% | -2,13% | +15,24% |
| Норникель | Short | 02.09.2010, 16:15 | 5 276 руб. | +0,85% | -2,32% | +36,69% |
| Сбербанк | Short | 02.09.2010, 15:44 | 80,32 руб. | -0,39% | +2,07% | -1,58% |
| Результат по портфелю | -0,79% | +16,78% | ||||
Среднее количество сделок в день: 6
| Полюс золото | Long | 31.08.2010, 18:00 | 1 394 руб. | +3,09% | +1,77% | +18,50% |
| Сбербанк | Short | 02.09.2010, 15:15 | 80,86 руб. | +0,28% | +3,13% | +75,70% |
| Роснефть | Long | 01.09.2010, 10:45 | 196,36 руб. | +2,60% | +2,60% | -2,16% |
| Лукойл | Short | 02.09.2010, 16:45 | 1 675 руб. | -0,04% | -1,50% | +7,11% |
| Норникель | Long | 02.09.2010, 10:45 | 5 318 руб. | -1,64% | -4,06% | +62,27% |
| Газпром | Long | 01.09.2010, 10:45 | 159,00 руб. | +2,39% | +2,49% | +33,15% |
| Результат по портфелю | +0,86% | +36,35% | ||||
Среднее количество сделок в день: 3
| Газпром | Short | 02.09.2010, 17:30 | 162,90 руб. | +0,06% | -1,37% | +14,36% |
| Норникель | Long | 02.09.2010, 10:45 | 5 318 руб. | -1,64% | -4,09% | +59,97% |
| Роснефть | Long | 31.08.2010, 18:30 | 195,42 руб. | +3,09% | +2,61% | +56,65% |
| Сбербанк | Short | 02.09.2010, 15:45 | 80,32 руб. | -0,39% | +2,17% | +61,39% |
| Результат по портфелю | -0,17% | +48,09% | ||||
Среднее количество сделок в день: 3
| Газпром | Long | 02.09.2010, 12:29 | 163,31 руб. | -0,31% | -0,34% | +8,54% |
| Норникель | Long | 01.09.2010, 18:20 | 5 270 руб. | -0,74% | -0,76% | -3,01% |
| Лукойл | Вне рынка | 0,00% | -1,15% | |||
| Сбербанк | Long | 01.09.2010, 18:12 | 79,89 руб. | +0,93% | +0,28% | +54,88% |
| Результат по портфелю | -0,21% | +14,81% | ||||
Среднее количество сделок в день: 1,2
| Газпром | Long | 01.09.2010, 18:27 | 159,50 руб. | +2,07% | +2,04% | +10,42% |
| Лукойл | Вне рынка | -0,72% | +11,45% | |||
| Норникель | Long | 01.09.2010, 18:35 | 5 296 руб. | -1,21% | -1,23% | +6,69% |
| Роснефть | Long | 02.09.2010, 16:39 | 202,70 руб. | -0,61% | -0,66% | +6,90% |
| Сбербанк | Long | 01.09.2010, 18:25 | 79,97 руб. | +0,83% | +0,15% | +52,48% |
| Результат по портфелю | -0,08% | +17,59% | ||||
Среднее количество сделок в день: 0,4
| Индекс Первый | Long | 02.09.2010, 10:46 | 9,91670 п. | +0,07% | -1,70% | +40,78% |
| Результат по портфелю | -1,70% | +40,78% | ||||
* по результатам торгов на ММВБ за период c 01.09.2010 по 02.09.2010
** по результатам торгов на ММВБ за период c 11.01.2010 по 02.09.2010
![]() |
![]() |
Настройка списка портфелей (Личный кабинет) | ![]() |
Условия использования торговых рекомендаций БКС Эксперт |
![]() |
![]() |
История рекомендаций БКС Эксперт с 7 августа 2008 г. по 10 июля 2009 г. | ||||
![]() |
История рекомендаций БКС Эксперт с 9 января 2007 г. по 15 декабря 2008 г. | ||||
| Copyright © 2007–2010. ООО «Компания БКС». Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №154-04434-100000, выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г. г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 |
|||||
| ООО «Компания БКС» не несёт ответственности за инвестиционные решения, принятые на основе рекомендаций, опубликованных на данном сайте. | |||||